Komatsu IDLER ASS'Y 154-30-01211 IDLER ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23060 KCW33+H3060 |
Dimensione (mm) | 300x460x118 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 300 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 118 |
d | 300 mm |
d1 | 280 mm |
D | 460 mm |
B | 118 mm |
C | 118 mm |
B1 | 168 mm |
B2 | 42 mm |
Peso | 72,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1840 kN |
Carico statico di base (C0) | 3450 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 800 r/min |
Komatsu IDLER ASS'Y 154-30-01211 IDLER ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |