Komatsu PAD 37C-1CQ-7010KF PANEL Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51211 |
Dimensione (mm) | 55x90x25 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
H | 25 mm |
d1 | 90 mm |
D1 | 57 mm |
Peso | 0,59 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 61 kN |
Carico statico di base (C0) | 143 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3060 r/min |
Komatsu PAD 37C-1CQ-7010KF PANEL
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |