Komatsu PAD 37B-1CQ-6620KF PANEL Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BRI 264116 |
Dimensione (mm) | 41.275x65.088x25.65 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 41,275 |
Diametro esterno (mm) | 65,088 |
Larghezza (mm) | 25,65 |
d | 41,275 mm |
Fw | 50,8 mm |
D | 65,088 mm |
B | 25,65 mm |
C | 25,4 mm |
da min. | 48 mm |
da max | 49 mm |
Da max. | 57,8 mm |
ra max. | 1,5 mm |
S | 0,5 mm |
Peso | 0,325 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 51 kN |
Carico statico di base (C0) | 89,4 kN |
Komatsu PAD 37B-1CQ-6620KF PANEL
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |