Komatsu 205-27-71510 Hub Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23120-K-MB-W33+AHX3120 |
Dimensione (mm) | 100x165x52 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 165 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 100 mm |
d1 | 95 mm |
D | 165 mm |
B | 52 mm |
C | 52 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
B1 | 64 mm |
B2 | 68 mm |
C | 11 mm |
Filettatura (G) | M 110x2 |
Peso | 5,53 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 327 kN |
Carico statico di base (C0) | 502 kN |
Limitazione della velocità | 4000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,26 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,5 |
Fattore di calcolo (Y1) | 2,55 |
Komatsu 205-27-71510 Hub
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |