Komatsu HUB 3FE-94-46140KF AIR CONDITIONER Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UC209-28L3 |
Dimensione (mm) | 44.45x85x49.2 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 44,45 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 49,2 |
d | 44,45 mm |
D | 85 mm |
B | 49,2 mm |
C | 22 mm |
S1 | 30,2 mm |
r min. | 1,1 mm |
C | 6 mm |
S | 19 mm |
S2 | 8 mm |
Filettatura (G) - 5/16-24UNF | 5/1624UNF |
Peso | 0,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 34,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 21,3 kN |
Komatsu HUB 3FE-94-46140KF AIR CONDITIONER
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |