Komatsu HUB 567-07-72210 AIR CONDITIONER Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKXR 45 |
Dimensione (mm) | 45x58x32 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 58 |
Larghezza (mm) | 32 |
d | 45 mm |
Fw | 45 mm |
D | 58 mm |
C | 32 mm |
C1 | 14 mm |
D1 | 65,2 mm |
D2 | 66,5 mm |
C2 | 9 mm |
da | 60,6 mm |
Peso | 0,244 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 26,5 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 57 kN |
Carico statico radiale (C0) | 51 kN |
Carico statico assiale (C0) | 162 kN |
Komatsu HUB 567-07-72210 AIR CONDITIONER
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |