Komatsu HUB 11Y-979-4112 AIR CONDITIONER Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PSL 911-2 |
Dimensione (mm) | 260x360x92 |
Marchio | PSL |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 360 |
Larghezza (mm) | 92 |
d | 260 mm |
d1 | 285 mm |
D | 360 mm |
H | 92 mm |
d3 | 276 mm |
r | 2,1 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
B | 20 mm |
Peso | 30 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 607 kN |
Carico statico di base (C0) | 2600 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 280 r/min |
Komatsu HUB 11Y-979-4112 AIR CONDITIONER
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |