Komatsu CARRIER 705-45-44050 CARRIER ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6805ZE |
Dimensione (mm) | 25x37x7 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 37 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 25 mm |
D | 37 mm |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
r min. | 0.3 mm |
da min. | 27 mm |
Da max. | 35 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Peso | 0.022 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,94 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 18000 r/min |
Komatsu CARRIER 705-45-44050 CARRIER ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |