Komatsu 19M-30-14260 Seal up Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 430321X |
Dimensione (mm) | 105x225x116 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 105 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 116 |
d | 105 mm |
Fw | 1 400 mm |
D | 225 mm |
T | 116 mm |
C | 91 mm |
a | 96,5 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 1 mm |
Peso | 19,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 625 kN |
Carico statico di base (C0) | 845 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,35 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,91 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,95 |
Komatsu 19M-30-14260 Seal up
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |