Komatsu GUARD 154-30-42410 GUARD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SFR2 |
Dimensione (mm) | 3.175x9.525x3.967 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 3,175 |
Diametro esterno (mm) | 9,525 |
Larghezza (mm) | 3,967 |
d | 3,175 mm |
D | 9,525 mm |
B | 3,967 mm |
C | 3,967 mm |
Carico dinamico di base (C) | 0,631 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,219 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 56000 r/min |
Komatsu GUARD 154-30-42410 GUARD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |