Komatsu SHROUD 3FD-04-21910SGKF 9SHROUD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP3152 |
Dimensione (mm) | 260x440x144 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 440 |
Larghezza (mm) | 144 |
d | 260 mm |
Fw | 308 mm |
D | 440 mm |
B | 144 mm |
C | 144 mm |
Peso | 97,61 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1730 kN |
Carico statico di base (C0) | 3120 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
Komatsu SHROUD 3FD-04-21910SGKF 9SHROUD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |