Komatsu BLOCK 209-62-84650 BLOCK Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GBRI 284828 |
Dimensione (mm) | 44.45x76.2x44.7 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 44,45 |
Diametro esterno (mm) | 76,2 |
Larghezza (mm) | 44,7 |
d | 44,45 mm |
Fw | 57,15 mm |
D | 76,2 mm |
B | 44,7 mm |
C | 44,45 mm |
da min. | 52,5 mm |
da max | 55 mm |
Da max. | 69,2 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 0,925 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 133 kN |
Carico statico di base (C0) | 276 kN |
Komatsu BLOCK 209-62-84650 BLOCK
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |