Komatsu BLOCK 209-60-76331 BLOCK Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ2210-E-TVP3+HJ2210-E |
Dimensione (mm) | 50x90x23 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 50 mm |
F | 59,5 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
d1 | 64,1 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
r3 min. | 1,1 mm |
r4 min. | 1,1 mm |
B2 | 5 mm |
B3 | 9 mm |
D1 | 78 mm |
S | 1,3 mm |
Peso | 0,71 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 88 kN |
Carico statico di base (C0) | 91 kN |
Komatsu BLOCK 209-60-76331 BLOCK
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |