Komatsu 700-90-62002 Window assembly Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BAM 166 |
Dimensione (mm) | 25.4x31.75x9.52 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 25,4 |
Diametro esterno (mm) | 31,75 |
Larghezza (mm) | 9,52 |
Fw | 25,4 mm |
D | 31,75 mm |
C | 9,52 mm |
C2 | 2,8 mm |
Peso | 0,016 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 6,01 kN |
Carico statico di base (C0) | 8,02 kN |
Komatsu 700-90-62002 Window assembly
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |