Komatsu 711-66-16620 Window assembly Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ZKLF40100-2RS-PE |
Dimensione (mm) | 40x100x34 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 34 |
d | 40 mm |
D | 100 mm |
B | 34 mm |
C | 34 mm |
Screw | 4 |
I | 25 mm |
Angolo (?) | 60 ° |
b | 3 mm |
d1 | 58 mm |
d2 | 8,8 mm |
r min. | 0,3 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
J | 80 mm |
Bullone (G) | M8 |
Peso | 1,46 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43 kN |
Carico statico di base (C0) | 101 kN |
Komatsu 711-66-16620 Window assembly
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |