Komatsu 30E-15-21150KF Window assembly
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Komatsu 30E-15-21150KF Window assembly Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7208 BE-2RZP |
Dimensione (mm) | 80x40x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 40 mm |
D | 80 mm |
B | 18 mm |
d1 | 56.25 mm |
d2 | 48.08 mm |
D2 | 67.2 mm |
D5 | 75.3 mm |
a | 34 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 47 mm |
da - max. | 55.5 mm |
Da - max. | 73 mm |
Db - max. | 75.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 34.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 24 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1 kN |
Velocità di riferimento | 10000 r/min |
Limitazione della velocità | 10000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.095 |
Fattore di calcolo - ka | 1.4 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.57 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
d1 ≈ | 56.25 mm |
d2 ≈ | 48.08 mm |
D2 ≈ | 67.2 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 47 mm |
da max. | 55.5 mm |
Da max. | 73 mm |
Db max. | 75.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 34.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 24 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.02 kN |
Fattore di calcolo A | 0.0102 |
Fattore di calcolo kr | 0.095 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Fattore di calcolo X | 0.57 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
Grasso standard | GXN |
Cuscinetto di massa | 0.42 kg |