Komatsu 707-79-11100KF CYLINDER HEAD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEG100ES-2RS |
Dimensione (mm) | 100x160x85 |
Marchio | LS |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 85 |
d | 100 mm |
D | 160 mm |
B | 85 mm |
C | 55 mm |
dk | 140 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 1 mm |
Angolo | 14 ° |
Peso | 6,04 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 654 kN |
Komatsu 707-79-11100KF CYLINDER HEAD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |