Komatsu SPROCKET NJ12353-50K10KF SPROCKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNAF8010030 |
Dimensione (mm) | 80x100x30 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 80 mm |
D | 100 mm |
C | 30 mm |
r min. | 1 mm |
Da max. | 95 mm |
db | 87 mm |
Db | 81 mm |
Peso | 0,56 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 64,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 153 kN |
Komatsu SPROCKET NJ12353-50K10KF SPROCKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |