Komatsu ROLLER 8248-75-4220 ROLLER
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Komatsu ROLLER 8248-75-4220 ROLLER Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 71984 BM |
Dimensione (mm) | 560x420x65 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 560 |
Diametro esterno (mm) | 420 |
Larghezza (mm) | 65 |
d | 420 mm |
D | 560 mm |
B | 65 mm |
d1 | 472 mm |
D1 | 507 mm |
a | 238 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
da - min. | 435 mm |
Da - max. | 545 mm |
Db - max. | 553 mm |
ra - max. | 3 mm |
rb - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 364 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 670 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 13.7 kN |
Velocità di riferimento | 1200 r/min |
Limitazione della velocità | 1200 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.085 |
Fattore di calcolo - ka | 0.7 |
Fattore di calcolo - e | 1.14 |
Fattore di calcolo - X | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
d1 ≈ | 472 mm |
D1 ≈ | 507 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
da min. | 435 mm |
Da max. | 545 mm |
Db max. | 553 mm |
ra max. | 3 mm |
rb max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 364 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 670 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 13.7 kN |
Fattore di calcolo A | 7.93 |
Fattore di calcolo kr | 0.085 |
Fattore di calcolo e | 1.14 |
Fattore di calcolo X | 0.35 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
Cuscinetto di massa | 44.5 kg |