Komatsu 237-60-14460 Steam pipe Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU406 |
Dimensione (mm) | 30x90x23 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 30 mm |
Fw | 45 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
Peso | 0,753 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 62,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 55 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7600 r/min |
Komatsu 237-60-14460 Steam pipe
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |