Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
ALP22 | 0 |
D_ | 85 |
ALP21 | 15 |
SREX | 0.04 |
mass | 0.194 |
GRS rpm | 11000 |
SRIX | 0.04 |
D_a | 79 |
SRIN | 0 |
fo | 16.5 |
SREN | 0 |
DE_ | 79.655 |
Prod_Type3 | ACBB_SR_C |
da | 66 |
m0 | 0.276 |
C_conv | 19400 |
ALPHA_ | 15 |
SDM_ | 72.5 |
SBRG | 19 |
r1 | 0.6 |
SRI | 3.71 |
hidYobi | 7912C |
C | 19.4 |
B_ | 13 |
hidTable | ecat_NSANGB |
Oil rpm | 15000 |
SRE | 3.71 |
ra | 1 |
C0 | 18.7 |
d | 60 |
DA_ | 7.144 |
Z_ | 23 |
a | 16.2 |
yobi | 7912C |
r | 1 |
KBRG | 7014 |
DI_ | 65.345 |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |