Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 81156-MB |
Dimensione (mm) | 280x350x53 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 350 |
Larghezza (mm) | 53 |
d | 280 mm |
D | 350 mm |
H | 53 mm |
d1 | 347 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
D1 | 283 mm |
Peso | 12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 680 kN |
Carico statico di base (C0) | 3550 kN |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |