Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6306-2RZ |
Dimensione (mm) | 30x72x19 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 30 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
Peso | 0,35 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 29,01 kN |
Carico statico di base (C0) | 15,68 kN |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |