Komatsu Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU19/560-MA6 |
Dimensione (mm) | 560x750x85 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 560 |
Diametro esterno (mm) | 750 |
Larghezza (mm) | 85 |
d | 560 mm |
F | 610 mm |
D | 750 mm |
B | 85 mm |
C | 85 mm |
r1 min. | 5 mm |
r2 min. | 5 mm |
r3 min. | 5 mm |
r4 min. | 5 mm |
S | 7,5 mm |
Peso | 110 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1460 kN |
Carico statico di base (C0) | 3000 kN |
Komatsu
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |