Komatsu 45A-ARS-1370UCKF 9ROD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UC310-30 |
Dimensione (mm) | 47.625x110x32 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 47,625 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 32 |
d | 47,625 mm |
D | 110 mm |
B1 | 61 mm |
C | 32 mm |
e | 2 mm |
a | 5,55625 mm |
m | 12 mm |
s | 22 mm |
D1 | 68,7 mm |
H1 | 9,9 mm |
Filettatura (G) - 7/16-20UNF | 7/1620UNF |
Peso | 1,74 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 62 kN |
Komatsu 45A-ARS-1370UCKF 9ROD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |