Komatsu 145-13-36100 A housing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP309E |
Dimensione (mm) | 45x100x25 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 45 mm |
Fw | 58,5 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Peso | 0,93 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 98 kN |
Carico statico di base (C0) | 93 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
Komatsu 145-13-36100 A housing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |