Komatsu 209-60-76501 A housing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 230/750 EKW33+OH30/750 |
Dimensione (mm) | 710x1090x250 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 710 |
Diametro esterno (mm) | 1090 |
Larghezza (mm) | 250 |
d | 710 mm |
D | 1090 mm |
B | 250 mm |
B1 | 356 mm |
C | 250 mm |
K | 12 mm |
Peso | 990 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9457 kN |
Carico statico di base (C0) | 18228 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 381,6 r/min |
Komatsu 209-60-76501 A housing
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |