Komatsu column KBB6117-01601KF CYLINDER 707-13-10540KZ CYLINDER Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKI 75/25 |
Dimensione (mm) | 75x105x25 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
F | 85 mm |
D | 105 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 80 mm |
da max | 83 mm |
Da max. | 100 mm |
Peso | 0,675 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 76,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 145,1 kN |
Komatsu column KBB6117-01601KF CYLINDER 707-13-10540KZ CYLINDER
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |