Komatsu HANDLEA ASS'Y 707-60-90220 HANDLEA ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 6906 |
Dimensione (mm) | 30x47x30 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 30 mm |
Fw | 35 mm |
D | 47 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 32 mm |
da max | 34 mm |
Da max. | 45 mm |
S | 0,5 mm |
Peso | 0,184 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43 kN |
Carico statico di base (C0) | 69 kN |
Komatsu HANDLEA ASS'Y 707-60-90220 HANDLEA ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |