Komatsu catena DK156638-9400 catena Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6215-2Z-NR |
Dimensione (mm) | 75x130x25 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
a | 4,06 mm |
b | 3,1 mm |
f | 2,82 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
D1 | 125,22 mm |
D2 | 139,7 mm |
Peso | 1,21 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 66 kN |
Carico statico di base (C0) | 49,5 kN |
Komatsu catena DK156638-9400 catena
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |