Komatsu catena UC1100348647 catena Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SA 70 ES 2RS |
Dimensione (mm) | 70x105x49 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 49 |
d | 70 mm |
D | 105 mm |
B | 49 mm |
d1 | 77,8 mm |
d2 | 160 mm |
dk | 92 mm |
h1 | 235 mm |
l1 min. | 125 mm |
l2 max. | 315 mm |
l7 min. | 87 mm |
r min. | 1 mm |
C1 | 42 mm |
W | M56x4 |
Angolo | 6 ° |
Peso | 8,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 315 kN |
Komatsu catena UC1100348647 catena
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |