Komatsu axis 208-27-31660 axis Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 2315 E |
Dimensione (mm) | 75x160x55 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 55 |
d | 75 mm |
Fw | 95 mm |
D | 160 mm |
B | 55 mm |
r min. | 2.1 mm |
r1 min. | 2.1 mm |
Peso | 5.30 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 330 kN |
Carico statico di base (C0) | 395 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
Komatsu axis 208-27-31660 axis
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |