Komatsu HEAD YM129907-11700 CYLINDER HEAD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | YET210 |
Dimensione (mm) | 50x90x30.2 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 30,2 |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 30,2 mm |
B1 | 43,7 mm |
C | 22 mm |
d1 | 62,5 mm |
d2 | 67,2 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
s1 | 32,7 mm |
Peso | 0,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 35,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,2 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,98 |
Komatsu HEAD YM129907-11700 CYLINDER HEAD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |