Komatsu HEAD 707-27-18880 HEAD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | LMEF60UU |
Marchio | Samick |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
d1 | 11 mm |
d2 | 17,5 mm |
h | 10,8 mm |
D1 | 134 mm |
H | 18 mm |
L | 125 mm |
PCD | 112 mm |
Tolleranza perpendicolarità (C) | 25 |
Peso | 3,18 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,7 kN |
Komatsu HEAD 707-27-18880 HEAD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |