Komatsu plate " Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | CEX210 |
Dimensione (mm) | 50x90x62.7 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 62,7 |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 62,7 mm |
B1 | 49,2 mm |
C | 24 mm |
e | 1,5 mm |
a | 4 mm |
m | 6,5 mm |
s | 24,6 mm |
D2 | 69,5 mm |
H1 | 5,6 mm |
J | 3,7 mm |
N | 2,7 mm |
N1 | 86,79 mm |
Filettatura (G) | M8x1 |
J2 | 18,3 mm |
Peso | 1,01 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 35,1 kN |
b | 2.7 mm |
B2 | 18.3 mm |
C1 | 5.6 mm |
d1 | 69.5 mm |
G | M8x1 |
r | 1.5 |
S | 24.6 mm |
SW | 4 mm |
C0 | 23.2 kN |
T min. | -20 °C |
T max. | 100 °C |
Coppia di serraggio consigliata per la vite di arresto | 11.5 Nm |
Komatsu plate "
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |