Komatsu plate " Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 413096 |
Dimensione (mm) | 480x700x165 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 480 |
Diametro esterno (mm) | 700 |
Larghezza (mm) | 165 |
d | 480 mm |
Fw | 330 mm |
D | 700 mm |
T | 165 mm |
C | 147 mm |
a | 223 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 3 mm |
Peso | 189 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2 490 kN |
Carico statico di base (C0) | 5 000 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,37 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,76 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,8 |
Komatsu plate "
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |