Komatsu PANEL ASS'Y 23B-07-73110 PANEL ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6210 |
Dimensione (mm) | 50x90x20 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
Peso | 0,453 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 35,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,2 kN |
Komatsu PANEL ASS'Y 23B-07-73110 PANEL ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |