Komatsu PANEL ASS'Y 37C-1CQ-6082KF PANEL ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4830 |
Dimensione (mm) | 150x190x40 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 150 mm |
F | 165 mm |
D | 190 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
r min. | 1,1 mm |
da min. | 156,5 mm |
da max | 163 mm |
Da max. | 183,5 mm |
Peso | 2,88 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 168 kN |
Carico statico di base (C0) | 446 kN |
Komatsu PANEL ASS'Y 37C-1CQ-6082KF PANEL ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |