Komatsu BOARD 45A-2FA-3611KF BOARD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP2892 |
Dimensione (mm) | 460x580x72 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 460 |
Diametro esterno (mm) | 580 |
Larghezza (mm) | 72 |
d | 460 mm |
Fw | 489 mm |
D | 580 mm |
B | 72 mm |
C | 72 mm |
Peso | 50,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1080 kN |
Carico statico di base (C0) | 2400 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
Komatsu BOARD 45A-2FA-3611KF BOARD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |