Komatsu BOARD 45A-9FB-1220WDKF BOARD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 90KBE03 |
Dimensione (mm) | 90x190x81 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 81 |
d | 90 mm |
D | 190 mm |
B1 | 102 mm |
C | 81 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 1 mm |
Peso | 11.9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 450 kN |
Carico statico di base (C0) | 815 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0.35 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1.91 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1.95 |
Komatsu BOARD 45A-9FB-1220WDKF BOARD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |