Komatsu BOARD 3FE-36-19260KF DASHBOARD Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU344-E-MA6 |
Dimensione (mm) | 220x460x88 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 220 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 88 |
d | 220 mm |
F | 282 mm |
D | 460 mm |
B | 88 mm |
C | 88 mm |
r1 min. | 5 mm |
r2 min. | 5 mm |
r3 min. | 5 mm |
r4 min. | 5 mm |
S | 7 mm |
Peso | 72,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1485 kN |
Carico statico di base (C0) | 1964 kN |
Komatsu BOARD 3FE-36-19260KF DASHBOARD
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |