Komatsu ring KHK-0540501 SPRING Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA4906.2RS |
Dimensione (mm) | 35x47x18 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 18 |
Fw | 35 mm |
D | 47 mm |
C | 18 mm |
r | 0,3 mm |
Peso | 0,083 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 22,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 30 kN |
Komatsu ring KHK-0540501 SPRING
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |