komatsu 6156-11-5611 bracket Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BXRE009-2RSR |
Dimensione (mm) | 45x75x16 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
d1 | 55,6 mm |
r min. | 1 mm |
D1 | 65,7 mm |
da min. | 49,6 mm |
Da max. | 70,4 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,258 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 31 kN |
Carico statico di base (C0) | 27,5 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 1 400 |
komatsu 6156-11-5611 bracket
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |