Komatsu GOVERNOR ASS'Y YM158552-61000 GOVERNOR ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61820 |
Dimensione (mm) | 100x125x13 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 100 mm |
D | 125 mm |
B | 13 mm |
C | 13 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
Peso | 0,31 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 20,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 22 kN |
Komatsu GOVERNOR ASS'Y YM158552-61000 GOVERNOR ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |