Komatsu FORK ASS'Y 37B-271-0010NKKF 9FORK ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEH280HCS |
Dimensione (mm) | 280x400x200 |
Marchio | LS |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 400 |
Larghezza (mm) | 200 |
d | 280 mm |
D | 400 mm |
B | 200 mm |
C | 190 mm |
dk | 370 mm |
r min. | 1,1 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
Angolo | 2 ° |
Peso | 96 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7030 kN |
Komatsu FORK ASS'Y 37B-271-0010NKKF 9FORK ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |