komatsu 707-29-70920 top Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK1012RS |
Dimensione (mm) | 10x14x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 14 |
Larghezza (mm) | 12 |
Fw | 10 mm |
D | 14 mm |
C | 12 mm |
Peso | 0,0042 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,29 kN |
Carico statico di base (C0) | 5,3 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,57 |
Velocità di riferimento | – r/min |
komatsu 707-29-70920 top
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |