Komatsu STAY 3FE-51-14121XCKF STAY Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6301-2NSE |
Dimensione (mm) | 12x37x12 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 37 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 12 mm |
D | 37 mm |
B | 12 mm |
C | 12 mm |
r min. | 1 mm |
da min. | 18 mm |
Da max. | 31 mm |
ra max. | 1.0 mm |
Peso | 0.060 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,75 kN |
Carico statico di base (C0) | 4,25 kN |
Komatsu STAY 3FE-51-14121XCKF STAY
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |